物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
浄水器
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
フローリング張替
クローゼット
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
即引渡可
即入居可
☆-------おすすめポイント-------☆
・【2026年11月】新規リノベーション!
・フラット対面キッチン♪
・10階部分で眺望良好♪
・須玖小学校まで‥徒歩約3分
・春日中学校まで‥徒歩約4分
・マルキョウ春日店まで‥徒歩約4分
☆-------ご相談(無料)-------☆
・初めてのマイホーム購入…何から始めるの?
・頭金0円で初期費用を抑えたい方
・車やカードの借り入れがある方
・転職後すぐでローンに不安がある方
いろんな疑問や不安、お気軽にご相談ください♪
物件の価格交渉、他社との比較もご相談ください♪
☆-------現地ご案内(無料)-------☆
当日見学も大歓迎♪
土日祝はもちろん、平日・お仕事帰りの夜も対応可能です♪
物件概要
| 価格 | 2,390万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県春日市須玖南5丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『南福岡駅』 徒歩27分 (約2100m) 西鉄天神大牟田線『雑餉隈駅』 徒歩32分 (約2500m) 西鉄天神大牟田線『桜並木駅』 徒歩34分 (約2700m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 72.26㎡ | 所在階 | 11階建/10階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南東向9.45㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年11月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面 新規交換 【内装】2026年11月予定 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 建具新規交換、クロス・床貼替 |
||
| 総戸数 | 121戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | (株)錢高組、他一社共同企業体 | ||
| 管理会社 | (株)穴吹ハウジングサービス | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 須玖小学校 徒歩3分 (約190m) | 中学区 | 春日中学校 徒歩4分 (約300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 5,300円/月 | 修繕積立金 | 10,840円/月 |
| その他費用 | 町内会費:400円/月 その他負担金:100円 親睦会費/(2ヶ月に1回請求) |
||
| 周辺環境 | 春日市立須玖小学校 徒歩3分 (約190m) 春日市立春日中学校 徒歩4分 (約300m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4871661 | 取引態様 | 媒介 |











