販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 3,550万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) |
144.67m2 (43.76坪) |
70%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,850万円 |
延べ:107.32m2(32.46坪) |
152.05m2 (45.99坪) |
70%/200% |
|
| 1号棟 |
![]() 3,750万円 |
延べ:100.96m2(30.54坪) |
152.05m2 (45.99坪) |
70%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 糟屋郡宇美町神武原1丁目2期 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,550万円~3,850万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR香椎線 宇美 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) JR香椎線 新原 徒歩27分 ~ 27分 (約2100m ~ 2100m) JR香椎線 須恵中央 徒歩38分 ~ 38分 (約3000m ~ 3000m) |
||
| 土地面積 | 144.67㎡ ~152.05㎡ | ||
| 建物面積 | 100.96㎡ ~107.32㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桜原小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 宇美東中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268217 | ||

























