販売状況
| C号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| A号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| C号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:94.81m2(28.68坪) 1F:49.68m2 2F:54.13m2 |
127.16m2 (38.46坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:93.15m2(28.17坪) 1F:49.47m2 2F:43.68m2 |
118.01m2 (35.69坪) |
60%/200% |
|
| A号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:94.81m2(28.68坪) 1F:53.41m2 2F:44.30m2 |
127.51m2 (38.57坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
耐震構造
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 筑紫野市二日市北4丁目 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 3,690万円~3,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西鉄天神大牟田線 西鉄二日市 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) 西鉄天神大牟田線 紫 徒歩15分 ~ 15分 (約1150m ~ 1150m) JR鹿児島本線 二日市 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 118.01㎡ ~127.51㎡ | ||
| 建物面積 | 93.15㎡ ~94.81㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 二日市北小学校 徒歩10分 ~10分 (約747m ~747m) | ||
| 中学校区 | 二日市中学校 徒歩13分 ~13分 (約1035m ~1035m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268141 | ||
































