販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 3,588万円 |
延べ:95.98m2(29.03坪) 1F:49.61m2 2F:46.37m2 |
117.13m2 (35.43坪) |
60%/160% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 太宰府市吉松1丁目第5 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,588万円~3,588万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR鹿児島本線 水城 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 西鉄天神大牟田線 下大利 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) 西鉄天神大牟田線 都府楼前 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 117.13㎡ ~117.13㎡ | ||
| 建物面積 | 95.98㎡ ~95.98㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 水城西小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 太宰府西中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266294 | ||






















