販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 5,230万円 |
延べ:113.85m2(34.43坪) |
167.62m2 (50.70坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,280万円 |
延べ:115.92m2(35.06坪) |
167.56m2 (50.68坪) |
60%/200% |
|
| 1号棟 |
![]() 5,230万円 |
延べ:112.19m2(33.93坪) 1F:61.27m2 2F:50.97m2 |
182.15m2 (55.10坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン大野城御笠の杜 全6棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 5,230万円~5,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西鉄天神大牟田線 桜並木 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) JR鹿児島本線 南福岡 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) 西鉄天神大牟田線 春日原 徒歩27分 ~ 27分 (約2100m ~ 2100m) |
||
| 土地面積 | 167.56㎡ ~182.15㎡ | ||
| 建物面積 | 112.19㎡ ~115.92㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 御笠の森小学校 徒歩8分 ~8分 (約590m ~590m) | ||
| 中学校区 | 御陵中学校 徒歩10分 ~10分 (約770m ~770m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264248 | ||













