販売状況
| 4号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号棟 |
![]() 4,298万円 |
延べ:111.37m2(33.68坪) |
128.69m2 (38.92坪) |
60%/160% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,098万円 |
延べ:112.20m2(33.94坪) |
124.95m2 (37.79坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,998万円 |
延べ:110.75m2(33.5坪) |
126.38m2 (38.22坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 太宰府市通古賀6丁目1期 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,998万円~4,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西鉄天神大牟田線 西鉄二日市 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) JR鹿児島本線 都府楼南 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 西鉄天神大牟田線 都府楼前 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) |
||
| 土地面積 | 124.95㎡ ~128.69㎡ | ||
| 建物面積 | 110.75㎡ ~112.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 水城小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 学業院中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263889 | ||
値下げ物件































