販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 5,699万円 |
延べ:126.07m2(38.13坪) 1F:44.92m2 2F:43.06m2 3F:38.09m2 |
72.75m2 (22坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,599万円 |
延べ:126.07m2(38.13坪) 1F:44.92m2 2F:43.06m2 3F:38.09m2 |
72.74m2 (22坪) |
60%/200% |
|
| 1号棟 |
![]() 5,599万円 |
延べ:126.07m2(38.13坪) 1F:44.92m2 2F:43.06m2 3F:38.09m2 |
72.62m2 (21.96坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
3階建以上
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 大野城市曙町3丁目1期 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 5,599万円~5,699万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西鉄天神大牟田線 春日原 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) 西鉄天神大牟田線 白木原 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) JR鹿児島本線 春日 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) |
||
| 土地面積 | 72.62㎡ ~72.75㎡ | ||
| 建物面積 | 126.07㎡ ~126.07㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大野小学校 徒歩4分 ~4分 (約280m ~280m) | ||
| 中学校区 | 大野中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | 白木原駅 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263475 | ||













