販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 4,398万円 |
延べ:115.48m2(34.93坪) 1F:61.27m2 2F:54.21m2 |
175.09m2 (52.96坪) |
60%/100% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 大野城市大城1丁目2期 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 4,398万円~4,398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西鉄天神大牟田線 白木原 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) JR鹿児島本線 大野城 徒歩27分 ~ 27分 (約2100m ~ 2100m) 西鉄天神大牟田線 春日原 徒歩27分 ~ 27分 (約2100m ~ 2100m) |
||
| 土地面積 | 175.09㎡ ~175.09㎡ | ||
| 建物面積 | 115.48㎡ ~115.48㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・高さ最高限度有・敷地面積最低限度有・壁面後退有 | ||
| 小学校区 | 大城小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 大野東中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | 白木原駅 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263186 | ||
値下げ物件































