販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,188万円 |
延べ:95.98m2(29.03坪) 1F:50.62m2 2F:45.36m2 |
175.44m2 (53.07坪) |
40%/60% |
|
| 1号棟 |
![]() 2,988万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) 1F:49.41m2 2F:51.03m2 |
168.79m2 (51.05坪) |
40%/60% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
山が見える
分譲地情報
| 分譲地名 | 大野城市平野台1丁目第7 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,988万円~3,188万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西鉄天神大牟田線 下大利 JR鹿児島本線 水城 徒歩48分 ~ 48分 (約3800m ~ 3800m) JR鹿児島本線 大野城 徒歩50分 ~ 50分 (約4000m ~ 4000m) |
||
| 土地面積 | 168.79㎡ ~175.44㎡ | ||
| 建物面積 | 95.98㎡ ~100.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・敷地面積最低限度有・法22条区域・壁面後退有 | ||
| 小学校区 | 月の浦小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 平野中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | 大野城市 南コミュニティセンター 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263162 | ||













