販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:104.53m2(31.62坪) |
137.41m2 (41.56坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,380万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
137.41m2 (41.56坪) |
60%/200% |
|
| 1号棟 |
![]() 4,180万円 |
延べ:111.37m2(33.68坪) |
137.41m2 (41.56坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 大野城市乙金東3丁目 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,180万円~4,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西鉄天神大牟田線 桜並木 バス乗車12分 西鉄バス 乙金東一丁目 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) 西鉄天神大牟田線 春日原 徒歩37分 ~ 37分 (約2900m ~ 2900m) JR鹿児島本線 春日 徒歩43分 ~ 43分 (約3400m ~ 3400m) |
||
| 土地面積 | 137.41㎡ ~137.41㎡ | ||
| 建物面積 | 102.68㎡ ~111.37㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大野東小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 大野東中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261889 | ||

























