販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,998万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) 1F:57.96m2 2F:47.20m2 |
122.37m2 (37.01坪) |
60%/150% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
テニスコートが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 春日市須玖南7丁目1期 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,998万円~3,998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西鉄天神大牟田線 井尻 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) JR鹿児島本線 南福岡 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) JR博多南線 博多南 徒歩35分 ~ 35分 (約2800m ~ 2800m) |
||
| 土地面積 | 122.37㎡ ~122.37㎡ | ||
| 建物面積 | 105.16㎡ ~105.16㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 須玖小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 春日中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260961 | ||
値下げ物件






















