販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 3,599万円 |
延べ:94.19m2(28.49坪) |
66.76m2 (20.19坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
都市ガス
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2沿線利用可
閑静な住宅街
3階建以上
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 大野城市中央1期 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,599万円~3,599万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西鉄天神大牟田線 白木原 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) JR鹿児島本線 大野城 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) 西鉄天神大牟田線 下大利 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 66.76㎡ ~66.76㎡ | ||
| 建物面積 | 94.19㎡ ~94.19㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大野小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 大野中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260341 | ||
値下げ物件




















